Completá los datos y en 30 segundos sabés qué equipo necesitás.
¿Te da un número raro? Mandanos las medidas y lo revisamos.
ConsultarValores orientativos para techo estándar de 2,6 m y orientación sur o este. Si el ambiente tiene ventanales grandes, recibe sol de tarde o se usa entre varias personas, sumá potencia: eso lo ajusta la calculadora de arriba.
| Superficie | Ambiente típico | Frigorías necesarias | Equipo comercial |
|---|---|---|---|
| 10 m² | dormitorio chico | 1.000 | 2.250 frigorías |
| 15 m² | dormitorio | 1.500 | 2.250 frigorías |
| 20 m² | dormitorio grande o escritorio | 2.000 | 2.250 frigorías |
| 25 m² | living comedor | 2.500 | 3.000 frigorías |
| 30 m² | living amplio | 3.000 | 3.000 frigorías |
| 40 m² | living comedor integrado | 4.000 | 4.500 frigorías |
| 50 m² | planta baja abierta | 5.000 | 5.500 frigorías |
¿Preferís que lo veamos nosotros? Mandanos las medidas por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp